金湖县华升计量仪器有限公司
联系人:陈经理
电 话:0517-86994588
客 服:13915185455
客 服:15152325949
邮 箱:service@hs-0.com
一、概 述
HS-XMTA-9000智能双输入显示调节仪实现AB两路不同传感器信号输入,双屏显示,采用智能调理通用输入技术,适用于任何热电偶、热电阻、标准电压、标准电流输入信号的采用与输换,继电器上下限报警方式自由组态,传感器断线保护输出(on/off)方式预置,最多设有四个报警点输出或两路(40~20)mA或(1-5)V变送输出。
二、特 点
1、8种报警控制方式选择。
2、主、副输入可进行加减除等运算。
3、可外供24VDC,带动1或2个二线制变送器。
4、可实现关联报警控制方式,可对主副输入进行关联控制。
5、可分别设置主、副输入的显示量程、小数点位数及迁移量。
6、可提供多主机,单主机,无主机方式的RS485异步串行通讯方式。
7、开关量控制任意分配给主输入与副输入,或主、副输入之间的运算值。
8、双输入信号种类:相同电偶、相同电阻、相同电流电压、电阻和电流或电压。
9、5个开关量输出,一个为输入部分的断线报警,4 个为位式控制 或可编程双定时器,计数器或可编程智能声光报警。四个设定值 可独立设置参数及滞后区间。
10、有两个或三个模拟量输出。主、副输入可同时或分别模拟变送输出,也可主、副输入之间的运算值变送 输出,模拟输出的零点与满度可在显示数值区间内任意设置 。
三、选型方法
HS | 企标 | ||||||||||||
分隔线 | — |
| |||||||||||
型 号 | XMTA | 数字显示仪表(模拟量输入)(人工智能、增强型) | |||||||||||
设计序号 | 9 |
| |||||||||||
输入功能 | 0 | 线性电阻:0-40Ω | |||||||||||
1 | 热电偶 分度号:K、E、S、B、J、T、N、EA | ||||||||||||
2 | 热电阻 分度号:Pt100、BA1、BA2、Cu100、Cu50 | ||||||||||||
3 | 线性电流:0-10mA、4-20 mA | ||||||||||||
4 | 线性电压:0-20mV、10-100 mV、0-500 mV、0-5V、1-5V | ||||||||||||
5 | 二线制变送器:4-20mA | ||||||||||||
6 | 频率信号:0.01-1000Hz | ||||||||||||
9 | 全信号输入(包括1-5全部) | ||||||||||||
输出功能 | 0 | 无模拟输出 | |||||||||||
1 | 4~20mA、DC 1~5V | ||||||||||||
2 | 0~10Ma、DC 0~5V | ||||||||||||
报警功能 | 0 | 无报警 | |||||||||||
1 | 一路报警 | ||||||||||||
2 | 二路报警 | ||||||||||||
3 | 三路报警 | ||||||||||||
9 | 四路报警 | ||||||||||||
外形尺寸 | B | 面板尺寸160×80 开孔152×76 | |||||||||||
F | 面板尺寸96×96 开孔92×92 | ||||||||||||
H | 面板尺寸80×160 开孔76×152 | ||||||||||||
I | 面板尺寸72×72 开孔68×68 | ||||||||||||
S | 面板尺寸96×48 开孔92×44 | ||||||||||||
L | 面板尺寸48×96 开孔44×92 | ||||||||||||
外供电源输出 | N | 无馈电输出(可省略) | |||||||||||
P | 有24V.DC输出 | ||||||||||||
通信方式 | 0 | 无通讯 | |||||||||||
1 | RS485/RS232通信接口 | ||||||||||||
附加功能
| U | 常规仪表(可省略) | |||||||||||
B | 带光柱指示 | ||||||||||||
S | 双信号输入 | ||||||||||||
K | 开方方式显示 | ||||||||||||
供电方式
| W | DC 24V供电 | |||||||||||
T | 开关电源 | ||||||||||||
M | 220V/AC(可省略) |