金湖县华升计量仪器有限公司
联系人:陈经理
电 话:0517-86994588
客 服:13915185455
客 服:15152325949
邮 箱:service@hs-0.com
型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | ||
GPM(液体 ) | LPM(液体) | Nm3/h(气体) | 外ZG1/2" 内ZG1/4" | ||
LZM-15ZAT | 15-150LPH |
0.1-1 0.16-1.2 0.3-3 0.4-4 | ±4% | ||
LZM-15ZT | 10-100LPH | ||||
16-160LPH | |||||
25-250LPH |
0.6-6 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 |
外ZG1/2" 内ZG1/4" | |||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-25ZT | 2-10 | 10-35 |
20-100 40-160 50-250 | 外ZG1" | |
4-14 | 15-50 | ||||
6-20 | 20-70 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-40 | 30-150 | ||||
15-45 | 50-170 | ||||
LZM-15T | 0.1-1 | 0.5-4 |
1-10 1.6-16 4-40 | 外ZG1/2" | |
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-20T | 2-10 | 8-40 |
2.5-25 6-60 16-80 16-160 | 外ZG3/4" | |
2-16 | 8-60 | ||||
2-20 | 8-80 | ||||
LZM-25T | 3-13 | 10-50 | 20-200 25-250 | 外ZG1" | |
6-24 | 20-100 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-45 | 30-170 |
有无调节阀 | 接咀材质 | O形圈材质 |
√1.黄铜 2.不锈钢 |
√1.塑料PVC 2.塑料PP 3.塑料ABS 4.黄铜 5.黄铜镀铬 6.不锈钢 |
√1.硅橡胶 2.氟素橡胶 |