金湖县华升计量仪器有限公司
联系人:陈经理
电 话:0517-86994588
客 服:13915185455
客 服:15152325949
邮 箱:service@hs-0.com
随着我国电力工业不断的发展,普通结构的热电偶、热电阻,已不能适应电站工作环境中高温、高压、高速蒸汽流得特殊要求。因此,本系列产品专业针对电站设计,可以满足30万,60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-200°C~800°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
技术参数
量程规格类别 | 代号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t |
镍铬-镍硅 | WRNT | K | 0~800 | Ⅰ | *±1.5℃±0.4%t |
II | *±2.5℃±0.75%t | ||||
镍铬-铜镍 | WRET | E | 0~600 | Ⅰ | *±1.5℃±0.4%t |
II | *±2.5℃±0.75%t | ||||
铜-铜镍 | WRCT | T | -40~350 | Ⅰ | *±1.5℃±0.4%t |
II | *±1℃±0.75%t | ||||
铂电阻 | WZPT | Pt100 | -200~500 | A级 | *±(0.15+0.002|t|) |
B级 | *±(0.30+0.005|t|) | ||||
铂电阻 | WZCT | Cu50 | -50~100 | II | *±(0.30+6.0*10-3t) |
备注:(1) 式中“t”为感温元件的实测温度;
热套式电偶主要用于测量蒸汽管道及锅炉温度
热电偶采用热套保护管与电偶可分离方式,使用时,用户可将热套焊接或机械固定在设备上,然后装上电偶就可工作,它的优点是提高了保护管的工作压力和使用寿命,又便于电偶的维修和更换。
电站热套式热电偶产常用五种不同结构和安装方式
热套式热电偶
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材质 |
单支热电偶 | WRNR-01 | K | 0~600℃ | ≤29.4MPa | ≤100mm/s | 01Cr18Ni12MO2Ti不锈钢 |
WRER-01 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-01 | K | ||||
WRER2-01 | E |
烟道 风道热电偶
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材质 |
单支热电偶 | WRNR-12 | K | 0~800℃ | 9.8MPa | ≤100mm/s | 01Cr18Ni12MO2Ti不锈钢 |
WRER-12 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-12 | K | 0~600℃ | |||
WRER2-12 | E |
高温高压
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材质 |
单支热电偶 | WRNR-13 | K | 0~565℃ | ≤29.4MPa | ≤100mm/s | 01Cr18Ni12MO2Ti不锈钢 |
WRER-13 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-13 | K | ||||
WRER2-13 | E |
中温中压
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材质 |
单支热电偶 | WRNR-14 | K | 0~340℃ | ≤14.7MPa | ≤100mm/s | 01Cr18Ni12MO2Ti不锈钢 |
WRER-14 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-14 | K | ||||
WRER2-14 | E |
低温低压
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 | 公称压力 | 流速 | 保护管材质 |
单支热电偶 | WRNR-15 | K | 0~260℃ | ≤9.8MPa | ≤100mm/s | 01Cr18Ni12MO2Ti不锈钢 |
WRER-15 | E | |||||
双支热电偶 | WRNR2-15 | K | ||||
WRER2-15 | E |